Revista: | Cientifica (Sao Paulo) |
Base de datos: | PERIÓDICA |
Número de sistema: | 000178556 |
ISSN: | 0100-0039 |
Autores: | Ospina, Marco Tulio1 Sartori, Maria Marcia Pereira2 Curi, Paulo Roberto3 |
Instituciones: | 1Universidade de Ribeirao Preto, Faculdade de Administracao, Botucatu, Sao Paulo. Brasil 2Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho", Faculdade de Ciencias Agronomicas, Botucatu, Sao Paulo. Brasil 3Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho", Faculdade de Medicina Veterinaria e Zootecnia, Botucatu, Sao Paulo. Brasil |
Año: | 1997 |
Volumen: | 25 |
Número: | 2 |
Paginación: | 297-306 |
País: | Brasil |
Idioma: | Portugués |
Tipo de documento: | Artículo |
Enfoque: | Analítico |
Disciplinas: | Matemáticas, Química, Agrociencias |
Palabras clave: | Matemáticas aplicadas, Bioquímica, Fitotecnia, Rhizopus delemar, Residuos agrícolas, Análisis multivariado |
Keyword: | Mathematics, Chemistry, Agricultural sciences, Applied mathematics, Biochemistry, Crop husbandry, Rhyzopus delemar, Crop residues, Multivariate analysis |
Solicitud del documento | |