| No. | Revista | Documentos |
|---|---|---|
| 1 | Vaccimonitor (La Habana) | 395 |
| 2 | Valenciana (Guanajuato, Gto.) | 462 |
| 3 | Varela | 10 |
| 4 | Vectores de investigación | 98 |
| 5 | Venezuela 86 | 30 |
| 6 | Venezuela odontológica | 18 |
| 7 | Verdad (Guatemala) | 4 |
| 8 | Verdad y Derecho. Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales | 4 |
| 9 | Veredas | 260 |
| 10 | Veritas et scientia | 116 |
| 11 | Veritas (Porto Alegre) | 892 |
| 12 | Veritas (Valparaíso) | 175 |
| 13 | Versión (México, D.F.) | 255 |
| 14 | Verso e reverso | 28 |
| 15 | Vertex (Buenos Aires) | 119 |
| 16 | Vértice universitario | 117 |
| 17 | Vertientes (México, D.F.) | 117 |
| 18 | Vetas. Revista de El Colegio de San Luis | 133 |
| 19 | Veterinaria argentina | 554 |
| 20 | Veterinaria (Corrientes) | 5 |
| 21 | Veterinaria e zootecnia | 1,137 |
| 22 | Veterinaria México | 1,283 |
| 23 | Veterinaria México OA | 163 |
| 24 | Veterinaria noticias | 308 |
| 25 | Veterinaria tropical | 65 |
| 26 | Vida hospitalar | 36 |
| 27 | Vinculategica efan | 161 |
| 28 | Vínculos | 179 |
| 29 | Vínculos Sociología, Análisis y Opinión | 45 |
| 30 | Virajes (Caldas) | 42 |
| 31 | Visao academica | 310 |
| 32 | Visao global | 83 |
| 33 | vision electronica | 2 |
| 34 | Visión electrónica | 436 |
| 35 | Visión gerencial | 270 |
| 36 | Visión tecnológica | 162 |
| 37 | Vive (El Alto) | 174 |
| 38 | Vivienda | 289 |
| 39 | Vivienda y comunidades sustentables | 57 |
| 40 | Vniversitas (Bogotá) | 910 |
| 41 | Voces de la educación | 220 |
| 42 | Voces (México, D.F.) | 208 |
| 43 | Voices of Mexico | 1,725 |
| 44 | Volumen de homenaje | 99 |
| 45 | Voluntad hidráulica | 213 |
| 46 | Vox juris (Lima) | 24 |
| 47 | Vuelta (México, D.F.) | 1,710 |
| Total: | 14,103 | |
