Acta Amazonica


Año Volumen Número
 2022  52  1
 2021  51  1  2  3  4
 2021  16  2
 2020  50  4
 2019  49  1
 2018  48  1  2  3  4
 2017  47  1  2  4
 2016  46  1  2  3  4
 2015  45  1  2  3  4
 2014  44  1  2  3  4
 2013  43  1  2  3  4
 2012  42  1  2  3  4
 2011  41  1  2  3  4
 2010  40  1  2  3  4
 2009  39  1  2  3  4
 2008  38  1  2  3  4
 2007  37  1  2  3  4
 2006  36  1  2  3  4
 2005  35  1  2  3  4
 2004  34  1  2  4
 2003  33  1  2  3  4
 2002  32  1  2  3  4
 2001  31  1  2  3  4
 2000  30  1  2  3  4
 1999  29  1  2  3  4
 1998  28  1  2  3  4
 1997  27  1  2  3  4
 1996  26  2  3  4
 1995  25  1-2  3-4
 1993  23  1  4  1-4  2-3
 1989  s/v  19
 1988  18  1-2  3-4
 1987  s/v  16unico
 1985  15  1-2  3-4
 1984  14  1-2  3-4
 1983  13  1  2  3-4  5-6
 1982  12  1  2  3  4
 1981  11  1  2  3  4
 1980  10  1  2  3  4
 1979  9  1  2  3  4
 1978  8  1  2  3
 1977  7  1  2  3  4
 1976  6  2  3  4