Economía, sociedad y territorio


Año Volumen Número
 2023  23  71  72  73
 2022  22  69  70
 2021  22  68
 2021  21  65  66  67
 2020  20  62  63  64
 2019  19  59  60  61
 2018  18  56  57  58
 2017  17  53  54  55
 2016  16  50  51  52
 2015  15  47  48  49
 2014  14  44  45  46
 2013  13  41  42  43
 2012  12  38  39  40
 2011  11  35  36  37
 2010  10  32  33  34
 2009  9  29  30  31
 2008  8  26  27  28
 2007  7  23  25
 2006  6  21  22
 2006  5  20
 2005  s/v  especial
 2005  5  17(versiónelectrónicaen:redalyc.uaemex.mx)
 2005  4-5  18  19
 2004  4  12  16
 2003  4  4  13  14
 2002  3  11  12
 2001  3  9  10
 2000  2  7  8
 1999  2  5  6
 1998  1  3  4
 1997  1  1