Revista internacional Legis de contabilidad & auditoría


Año Volumen Número
 2019  s/v  78
 2018  s/v  73  74
 2017  s/v  69  70  71  72
 2016  s/v  66  67  68
 2015  s/v  61  62  63  64
 2014  s/v  57  58  59  60
 2013  s/v  53  54  56
 2012  s/v  49  50  51  52
 2011  s/v  45  46  47  48
 2010  s/v  42  43  44
 2009  s/v  37  38  39  40
 2008  s/v  33  34  35  36
 2007  s/v  29  30  31  32
 2006  s/v  25  26  27  28
 2005  s/v  21  22  23  24  25
 2004  s/v  17  18  19  20
 2003  s/v  13  14  15  16
 2002  s/v  12