Anales del Instituto de Biología. UNAM. Serie botánica


Año Volumen Número
 2004  75  1  2
 2003  74  2
 2002  73  1  2
 2001  72  1  2
 2000  71  1  2
 1999  70  1  2
 1998  69  1  2
 1996  67  1  2
 1995  66  1  2
 1994  65  1  2
 1992  64  1  2
 1992  63  1  2
 1991  62  1  2
 1991  61  1
 1990  60  1
 1989  s/v  58unico
 1989  59  1
 1986  s/v  57unico
 1984  s/v  53
 1983  s/v  54unico