| 1 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia | 3437 |
| 2 | Universidad de Antioquia | Colombia | 2555 |
| 3 | Universidad del Valle | Colombia | 1191 |
| 4 | Pontificia Universidad Javeriana | Colombia | 882 |
| 5 | Universidad de los Andes | Colombia | 745 |
| 6 | Universidad Católica Javeriana | Colombia | 741 |
| 7 | Banco de la República | Colombia | 676 |
| 8 | Universidad EAFIT | Colombia | 642 |
| 9 | Universidad Industrial de Santander | Colombia | 488 |
| 10 | Universidad de Caldas | Colombia | 453 |
| 11 | Universidad Javeriana | Colombia | 447 |
| 12 | Instituto Colombiano Agropecuario | Colombia | 386 |
| 13 | Universidad Pontificia Bolivariana | Colombia | 382 |
| 14 | Universidad del Rosario | Colombia | 266 |
| 15 | Universidad Externado de Colombia | Colombia | 264 |
| 16 | Universidad del Norte | Colombia | 243 |
| 17 | Universidad Distrital "Francisco José de Caldas" | Colombia | 217 |
| 18 | Universidad de La Sabana | Colombia | 216 |
| 19 | Asociación Nacional de Industriales | Colombia | 208 |
| 20 | Universidad del Cauca | Colombia | 205 |
| 21 | Universidad Nacional Autónoma de México | México | 205 |
| 22 | Universidad de La Salle | Colombia | 190 |
| 23 | Universidad de Medellín | Colombia | 183 |
| 24 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 173 |
| 25 | Departamento Nacional de Planeación | Colombia | 162 |
| 26 | Academia Colombiana de la Lengua | Colombia | 140 |
| 27 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Colombia | 125 |
| 28 | Universidad Icesi | Colombia | 118 |
| 29 | Universidad Manuela Beltrán | Colombia | 112 |
| 30 | Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Colombia | 108 |
| 31 | Universidad Tecnológica de Pereira | Colombia | 108 |
| 32 | Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras | Colombia | 98 |
| 33 | Universidad de Cartagena | Colombia | 85 |
| 34 | Universidad CES | Colombia | 83 |
| 35 | Universidad Complutense de Madrid | España | 81 |
| 36 | Universidad Pedagógica Nacional | Colombia | 79 |
| 37 | Instituto Politécnico Nacional | México | 78 |
| 38 | Universidad Autónoma de Bucaramanga | Colombia | 77 |
| 39 | Universidad de Granada | España | 75 |
| 40 | Universidad Católica de Colombia | Colombia | 74 |
| 41 | Universidad de San Buenaventura | Colombia | 74 |
| 42 | Universidad Santo Tomás | Colombia | 68 |
| 43 | Universidade de Sao Paulo | Brasil | 68 |
| 44 | Universidad Bolivariana | Colombia | 66 |
| 45 | Universidad de Chile | Chile | 65 |
| 46 | Universidad Simón Bolívar | Venezuela | 64 |
| 47 | Universidad de Córdoba | España | 62 |
| 48 | Universidad del Atlántico | Colombia | 61 |
| 49 | University of California | Estados Unidos de América | 61 |
| 50 | Universidad Central de Venezuela | Venezuela | 60 |
| 51 | Universidad del Zulia | Venezuela | 58 |
| 52 | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Colombia | 58 |
| 53 | Universidad de Manizales | Colombia | 56 |
| 54 | Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras | Colombia | 55 |
| 55 | Universidad de Valencia | España | 55 |
| 56 | Universidad del Magdalena | Colombia | 54 |
| 57 | Universidad de Guadalajara | México | 52 |
| 58 | Universidad Autónoma de Barcelona | España | 51 |
| 59 | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Argentina | 50 |
| 60 | Universidad del Tolima | Colombia | 49 |
| 61 | Universidad de Puerto Rico | Puerto Rico | 48 |
| 62 | Universidad del Quindío | Colombia | 48 |
| 63 | Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | Colombia | 47 |
| 64 | Universidad Autónoma de Madrid | España | 46 |
| 65 | Universidad de Barcelona | España | 46 |
| 66 | Universidad Central | Colombia | 45 |
| 67 | Hospital Pablo Tobón Uribe | Colombia | 44 |
| 68 | Universidad Nacional de La Plata | Argentina | 44 |
| 69 | Instituto Nacional de Salud | Colombia | 43 |
| 70 | Universidad de Concepción | Chile | 43 |
| 71 | Universidad de Santo Tomás | Colombia | 43 |
| 72 | Instituto Colombiano de Antropología | Colombia | 42 |
| 73 | Universidad de Costa Rica | Costa Rica | 42 |
| 74 | Universidad Militar Nueva Granada | Colombia | 42 |
| 75 | Universidade de Brasilia | Brasil | 42 |
| 76 | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina | 41 |
| 77 | Universidad Carlos III de Madrid | España | 40 |
| 78 | Universidad de Sevilla | España | 40 |
| 79 | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria | Colombia | 39 |
| 80 | Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales | Colombia | 36 |
| 81 | Universidad Jorge Tadeo Lozano | Colombia | 35 |
| 82 | Instituto de Investigaciones Marinas | Colombia | 34 |
| 83 | Universidad Autónoma Metropolitana | México | 34 |
| 84 | Universidad Militar de Nueva Granada | Colombia | 34 |
| 85 | Centro Internacional de Agricultura Tropical | Colombia | 33 |
| 86 | Instituto Colombiano de Antropología e Historia | Colombia | 33 |
| 87 | Escuela Superior de Administración Pública | Colombia | 32 |
| 88 | Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andreis" | Colombia | 32 |
| 89 | Universidad Católica de Chile | Chile | 31 |
| 90 | Universidad de Murcia | España | 31 |
| 91 | Corporación para Investigaciones Biológicas | Colombia | 30 |
| 92 | Universidad de La Habana | Cuba | 30 |
| 93 | Fundación Universitaria Konrad Lorenz | Colombia | 29 |
| 94 | Universidad del País Vasco | España | 29 |
| 95 | Universidad La Salle | Colombia | 29 |
| 96 | Universidad Politécnica de Valencia | España | 29 |
| 97 | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales | Argentina | 28 |
| 98 | Universidad de Nariño | Colombia | 28 |
| 99 | Universidad de Navarra | España | 28 |
| 100 | Universidad de Salamanca | España | 28 |
| 101 | Universidad Surcolombiana | Colombia | 28 |
| 102 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | México | 27 |
| 103 | Harvard University | Estados Unidos de América | 26 |
| 104 | Hospital Militar Central | Colombia | 26 |
| 105 | Universidad EAN | Colombia | 26 |
| 106 | Universidad Nacional de Educación a Distancia | España | 26 |
| 107 | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Colombia | 25 |
| 108 | Universidad de Santiago de Compostela | España | 25 |
| 109 | Universidad de Zaragoza | España | 25 |
| 110 | Universidad Santiago de Cali | Colombia | 25 |
| 111 | Universidad Autónoma de Occidente | Colombia | 24 |
| 112 | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | Colombia | 24 |
| 113 | Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" | Brasil | 24 |
| 114 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil | 24 |
| 115 | Universidad de Oriente | Cuba | 23 |
| 116 | Universidad de Santiago de Chile | Chile | 23 |
| 117 | Instituto Barraquer de América | Colombia | 22 |
| 118 | Universidad Central de Colombia | Colombia | 22 |
| 119 | Universidad de Oviedo | España | 22 |
| 120 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | México | 21 |
| 121 | Colciencias | Colombia | 21 |
| 122 | Universidad de Talca | Chile | 21 |
| 123 | Universidad de Valladolid | España | 21 |
| 124 | Universidad El Bosque | Colombia | 21 |
| 125 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Brasil | 21 |
| 126 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | España | 20 |
| 127 | El Colegio de México | México | 20 |
| 128 | Museo del Oro | Colombia | 20 |
| 129 | New York University | Estados Unidos de América | 20 |
| 130 | Universidad Nacional de Rosario | Argentina | 20 |
| 131 | University of Florida | Estados Unidos de América | 20 |
| 132 | University of Washington | Estados Unidos de América | 20 |
| 133 | Colegio de Estudios Superiores de Administración | Colombia | 19 |
| 134 | Instituto Caro y Cuervo | Colombia | 19 |
| 135 | Universidad Católica del Norte | Chile | 19 |
| 136 | Universidad Cooperativa de Colombia | Colombia | 19 |
| 137 | Universidad de Sucre | Colombia | 19 |
| 138 | University of Nebraska | Estados Unidos de América | 19 |
| 139 | Academia Colombiana de Historia | Colombia | 18 |
| 140 | Politécnico Colombiano "Jaime Isaza Cadavid" | Colombia | 18 |
| 141 | Universidad Antonio Nariño | Colombia | 18 |
| 142 | Universidad Autónoma de Nuevo León | México | 18 |
| 143 | Universidad Libre | Colombia | 18 |
| 144 | Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas | Colombia | 17 |
| 145 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales | Francia | 17 |
| 146 | Fundacao Padre Anchieta | Brasil | 17 |
| 147 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | España | 17 |
| 148 | Universidad Nacional | Costa Rica | 17 |
| 149 | Columbia University | Estados Unidos de América | 16 |
| 150 | Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y Ambiente | Colombia | 16 |
| 151 | International Bank of Reconstruction and Development (World Bank) | Estados Unidos de América | 16 |
| 152 | Ministerio Energia Y Minas | Venezuela | 16 |
| 153 | Universidad Autónoma de Tamaulipas | México | 16 |
| 154 | Universidad de La Coruña | España | 16 |
| 155 | Universidad Nacional de Mar del Plata | Argentina | 16 |
| 156 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Perú | 16 |
| 157 | Ctr Inv Oceanograficas E Hidrograficas | Colombia | 15 |
| 158 | Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Colombia | 15 |
| 159 | Instituto Colombiano del Petróleo | Colombia | 15 |
| 160 | Universidad Austral | Argentina | 15 |
| 161 | Universidad de la República | Uruguay | 15 |
| 162 | Universidad Iberoamericana | México | 15 |
| 163 | Universidad Libre de Colombia | Colombia | 15 |
| 164 | Universidad Tecnológica de Bolívar | Colombia | 15 |
| 165 | Universite de Paris I (Pantheon-Sorbonne) | Francia | 15 |
| 166 | Hospital Universitario San Ignacio | Colombia | 14 |
| 167 | Instituto de Seguros Sociales | Colombia | 14 |
| 168 | Ministerio de Hacienda | Colombia | 14 |
| 169 | Universidad Autónoma del Estado de México | México | 14 |
| 170 | Universidad de Ibagué | Colombia | 14 |
| 171 | Universidad de La Laguna | España | 14 |
| 172 | Universidad de Málaga | España | 14 |
| 173 | Universidad Nacional del Comahue | Argentina | 14 |
| 174 | Universidad Sergio Arboleda | Colombia | 14 |
| 175 | Universidade Estadual de Campinas | Brasil | 14 |
| 176 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brasil | 14 |
| 177 | Universidade Federal Fluminense | Brasil | 14 |
| 178 | University of Massachusetts | Estados Unidos de América | 14 |
| 179 | University of Miami | Estados Unidos de América | 14 |
| 180 | University of North Carolina | Estados Unidos de América | 14 |
| 181 | Centro Caribeño de Estudios Postgraduados | Puerto Rico | 13 |
| 182 | Hospital Universitario San Vicente de Pául | Colombia | 13 |
| 183 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Perú | 13 |
| 184 | Stanford University | Estados Unidos de América | 13 |
| 185 | Universidad Central de Las Villas | Cuba | 13 |
| 186 | Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado | Venezuela | 13 |
| 187 | Universidad de Alicante | España | 13 |
| 188 | Universidad Politécnica de Madrid | España | 13 |
| 189 | Universidad Pontificia de Salamanca | España | 13 |
| 190 | University of Texas | Estados Unidos de América | 13 |
| 191 | Yale University | Estados Unidos de América | 13 |
| 192 | Centro de Información Cafetera | Colombia | 12 |
| 193 | Fondo Colombiano Inv Cientificas Proyectos Especiales | Colombia | 12 |
| 194 | Fundación Universitaria "Manuela Beltrán" | Colombia | 12 |
| 195 | Fundación Universitaria Luis Amigó | Colombia | 12 |
| 196 | Instituto Geográfico Agustín Codazzi | Colombia | 12 |
| 197 | Instituto Mexicano del Seguro Social | México | 12 |
| 198 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Chile | 12 |
| 199 | Universidad Autónoma de Baja California | México | 12 |
| 200 | Universidad Católica Andrés Bello | Venezuela | 12 |
| 201 | Universidad de Alcalá de Henares | España | 12 |
| 202 | Universidad de Buenaventura | Colombia | 12 |
| 203 | Universidad Nacional de San Luis | Argentina | 12 |
| 204 | Universidad Veracruzana | México | 12 |
| 205 | Universidade Federal de Pernambuco | Brasil | 12 |
| 206 | Universitat Politecnica de Catalunya | España | 12 |
| 207 | Universite de Montreal | Canadá | 12 |
| 208 | University of Arizona | Estados Unidos de América | 12 |
| 209 | University of Illinois | Estados Unidos de América | 12 |
| 210 | Centro Internacional de Física | Colombia | 11 |
| 211 | City University of New York | Estados Unidos de América | 11 |
| 212 | Clínica Barraquer | Colombia | 11 |
| 213 | Hospital San Juan de Dios | Colombia | 11 |
| 214 | Instituto de Estudios Superiores de Administración | Venezuela | 11 |
| 215 | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt" | Colombia | 11 |
| 216 | Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas | Venezuela | 11 |
| 217 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 11 |
| 218 | Universidad Autónoma de Manizales | Colombia | 11 |
| 219 | Universidad de Huelva | España | 11 |
| 220 | Universidad de León | España | 11 |
| 221 | Universidad de Pamplona | Colombia | 11 |
| 222 | Universidad de Vigo | España | 11 |
| 223 | Universidad Popular del César | Colombia | 11 |
| 224 | University of Cambridge | Inglaterra | 11 |
| 225 | University of Glasgow | Escocia | 11 |
| 226 | Centre National de la Recherche Scientifique | Francia | 10 |
| 227 | Fed Nacl Cafeteros Colombia | Colombia | 10 |
| 228 | Fundación Santa Fé de Bogotá | Colombia | 10 |
| 229 | Instituto Nacional de Cancerología | Colombia | 10 |
| 230 | State University of New York | Estados Unidos de América | 10 |
| 231 | Universidad Austral de Chile | Chile | 10 |
| 232 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | México | 10 |
| 233 | Universidad de Almería | España | 10 |
| 234 | Universidad de Castilla-La Mancha | España | 10 |
| 235 | Universidad de la Amazonia | Colombia | 10 |
| 236 | Universidad del Bío-Bío | Chile | 10 |
| 237 | Universidad Diego Portales | Chile | 10 |
| 238 | Universidad Nacional de San Juan | Argentina | 10 |
| 239 | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires | Argentina | 10 |
| 240 | Universidad Pablo de Olavide | España | 10 |
| 241 | Universidad Politécnica de Cataluña | España | 10 |
| 242 | Universidad Rey Juan Carlos | España | 10 |
| 243 | University of Alberta | Canadá | 10 |
| 244 | University of Manchester | Inglaterra | 10 |
| 245 | Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social | México | 9 |
| 246 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria | Brasil | 9 |
| 247 | Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo | Colombia | 9 |
| 248 | Hosp Militar Central | Colombia | 9 |
| 249 | Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior | Colombia | 9 |
| 250 | Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura | Colombia | 9 |
| 251 | Instituto Superior Politécnico "José Antonio Echeverría" | Cuba | 9 |
| 252 | Massachusetts Institute of Technology | Estados Unidos de América | 9 |
| 253 | Ministerio de Desarrollo Económico | Colombia | 9 |
| 254 | Organización Panamericana de la Salud | Costa Rica | 9 |
| 255 | Texas A&M University | Estados Unidos de América | 9 |
| 256 | Universidad de Cádiz | España | 9 |
| 257 | Universidad de Extremadura | España | 9 |
| 258 | Universidad de Jaén | España | 9 |
| 259 | Universidad de la Frontera | Chile | 9 |
| 260 | Universidad de Sonora | México | 9 |
| 261 | Universidad Nacional de Quilmes | Argentina | 9 |
| 262 | Universidad Panamericana | México | 9 |
| 263 | Universidad Tecnológica del Magdalena | Colombia | 9 |
| 264 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brasil | 9 |
| 265 | Universite de Paris VIII (Paris-Vincennes) | Francia | 9 |
| 266 | Universite de Paris X (Paris-Nanterre) | Francia | 9 |
| 267 | | Colombia | 8 |
| 268 | American University | Estados Unidos de América | 8 |
| 269 | Escuela Colombiana de Ingeniería | Colombia | 8 |
| 270 | Escuela Nacional de Antropología e Historia | México | 8 |
| 271 | INCAE Business School | Costa Rica | 8 |
| 272 | Indiana University | Estados Unidos de América | 8 |
| 273 | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | Colombia | 8 |
| 274 | Instituto Tecnológico Metropolitano | Colombia | 8 |
| 275 | Louisiana State University | Estados Unidos de América | 8 |
| 276 | Pontificia Universidad Católica Argentina | Argentina | 8 |
| 277 | Saint Louis University | Estados Unidos de América | 8 |
| 278 | Tecnológico de Antioquia | Colombia | 8 |
| 279 | Universidad Adolfo Ibáñez | Chile | 8 |
| 280 | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | México | 8 |
| 281 | Universidad Autónoma de Yucatán | México | 8 |
| 282 | Universidad Católica del Perú | Perú | 8 |
| 283 | Universidad de Cantabria | España | 8 |
| 284 | Universidad de Panamá | Panamá | 8 |
| 285 | Universidad del Desarrollo | Chile | 8 |
| 286 | Universidad Nacional de Luján | Argentina | 8 |
| 287 | Universidad Ricardo Palma | Perú | 8 |
| 288 | Universidad Técnica Federico Santa María | Chile | 8 |
| 289 | University of Kansas | Estados Unidos de América | 8 |
| 290 | University of Oxford | Inglaterra | 8 |
| 291 | University of Pittsburgh | Estados Unidos de América | 8 |
| 292 | Colegio Odontológico Colombiano | Colombia | 7 |
| 293 | Escuela Colombiana de Ingeniería "Julio Garavito" | Colombia | 7 |
| 294 | Escuela de Administración Finanzas y Tecnología | Colombia | 7 |
| 295 | Fitchburg State College | Estados Unidos de América | 7 |
| 296 | Florida International University | Estados Unidos de América | 7 |
| 297 | Fundacao Getulio Vargas | Brasil | 7 |
| 298 | Fundación FES-Social | Colombia | 7 |
| 299 | Fundación Universitaria San Martín | Colombia | 7 |
| 300 | Georgetown University | Estados Unidos de América | 7 |
| 301 | Hosp San Ignacio | Colombia | 7 |
| 302 | Ingeominas | Colombia | 7 |
| 303 | Institut d'Etudes Politiques | Francia | 7 |
| 304 | Manchester Metropolitan University | Inglaterra | 7 |
| 305 | Revista Latinoamericana Psicologia | Colombia | 7 |
| 306 | Smithsonian Institution | Estados Unidos de América | 7 |
| 307 | Universidad Andina Simón Bolívar | Ecuador | 7 |
| 308 | Universidad Andrés Bello | Chile | 7 |
| 309 | Universidad Católica del Maule | Chile | 7 |
| 310 | Universidad de Boyacá | Colombia | 7 |
| 311 | Universidad de Carabobo | Venezuela | 7 |
| 312 | Universidad del Bosque | Colombia | 7 |
| 313 | Universidad del Salvador | Argentina | 7 |
| 314 | Universidad Francisco de Paula Santander | Colombia | 7 |
| 315 | Universidad Pompeu Fabra | España | 7 |
| 316 | Universidad Rovira i Virgili | España | 7 |
| 317 | Universite de Paris III (Sorbonne-Nouvelle) | Francia | 7 |
| 318 | Universite de Poitiers | Francia | 7 |
| 319 | Universite du Quebec | Canadá | 7 |
| 320 | University of British Columbia | Canadá | 7 |
| 321 | University of Chicago | Estados Unidos de América | 7 |
| 322 | University of London | Inglaterra | 7 |
| 323 | University of Maryland | Estados Unidos de América | 7 |
| 324 | University of Toronto | Canadá | 7 |
| 325 | University of Wisconsin | Estados Unidos de América | 7 |
| 326 | Washington University | Estados Unidos de América | 7 |
| 327 | Yarmouk University | Jordania | 7 |
| 328 | Area Metropolitana del Valle de Aburrá | Colombia | 6 |
| 329 | California State University | Estados Unidos de América | 6 |
| 330 | Clínica Universitaria Bolivariana | Colombia | 6 |
| 331 | COMFENALCO | Colombia | 6 |
| 332 | Cornell University | Estados Unidos de América | 6 |
| 333 | Corporación Centro de Investigación de la Acuicultura de Colombia | Colombia | 6 |
| 334 | Fundación Universitaria Los Libertadores | Colombia | 6 |
| 335 | Hosp Pablo Tobon Uribe | Colombia | 6 |
| 336 | Hosp San Juan De Dios | Colombia | 6 |
| 337 | Hospital Dr. Peset | España | 6 |
| 338 | Hospital San Vicente de Paul | Colombia | 6 |
| 339 | Instituto Colombiano de Geología y Minería | Colombia | 6 |
| 340 | Instituto Mexicano de Psiquiatría | México | 6 |
| 341 | Instituto Nacional de Antropología e Historia | México | 6 |
| 342 | Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras | Colombia | 6 |
| 343 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente | México | 6 |
| 344 | Justus-Liebig-Universitat Giessen | República Federal Alemana | 6 |
| 345 | Max Planck Gesellschaft | Alemania | 6 |
| 346 | Ministerio de Relaciones Exteriores | Colombia | 6 |
| 347 | New York Botanical Garden | Estados Unidos de América | 6 |
| 348 | Princeton University | Estados Unidos de América | 6 |
| 349 | Stockholm University | Suecia | 6 |
| 350 | Universidad Autónoma de Colombia | Colombia | 6 |
| 351 | Universidad Católica Argentina | Argentina | 6 |
| 352 | Universidad Católica de Oriente | Colombia | 6 |
| 353 | Universidad Católica de Valparaíso | Colombia | 6 |
| 354 | Universidad Católica Popular del Risaralda | Colombia | 6 |
| 355 | Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas | Cuba | 6 |
| 356 | Universidad de Burgos | España | 6 |
| 357 | Universidad de Colima | México | 6 |
| 358 | Universidad de Deusto | España | 6 |
| 359 | Universidad de Guanajuato | México | 6 |
| 360 | Universidad de Quintana Roo | México | 6 |
| 361 | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | México | 6 |
| 362 | Universidad Miguel Hernández | España | 6 |
| 363 | Universidad Nacional Autónoma de Honduras | Honduras | 6 |
| 364 | Universidad Politécnica de Cartagena | España | 6 |
| 365 | Universidad San Buenaventura | Colombia | 6 |
| 366 | Universidade Catolica do Rio de Janeiro | Brasil | 6 |
| 367 | Universidade do Minho | Portugal | 6 |
| 368 | Universidade Federal de Vicosa | Brasil | 6 |
| 369 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Brasil | 6 |
| 370 | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Brasil | 6 |
| 371 | Universite Catholique de Louvain La Neuve | Bélgica | 6 |
| 372 | Universite de Paris IV (Paris-Sorbonne) | Francia | 6 |
| 373 | Universite de Paris XIII (Paris-Nord) | Francia | 6 |
| 374 | University of Belgrade | Yugoslavia | 6 |
| 375 | University of Hamburg | República Federal Alemana | 6 |
| 376 | University of Marburg | Alemania | 6 |
| 377 | University of Sussex | Inglaterra | 6 |
| 378 | Vanderbilt University | Estados Unidos de América | 6 |
| 379 | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | México | 5 |
| 380 | Centro Nacional de Investigaciones de Café | Colombia | 5 |
| 381 | Clínica Medellín | Colombia | 5 |
| 382 | Colegio de Postgraduados | México | 5 |
| 383 | Corporación Universitaria Adventista | Colombia | 5 |
| 384 | Duke University | Estados Unidos de América | 5 |
| 385 | Fund Univ Bogota Jorge Tadeo Lozano | Colombia | 5 |
| 386 | Gothenburg University | Suecia | 5 |
| 387 | Hospital General de Medellín | Colombia | 5 |
| 388 | Hospital San José | Colombia | 5 |
| 389 | Instituto Alexander von Humboldt | Colombia | 5 |
| 390 | Instituto Centroamericano de Administración de Empresas | Nicaragua | 5 |
| 391 | Instituto Colombiano de Medicina Tropical | Colombia | 5 |
| 392 | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey | México | 5 |
| 393 | International Monetary Fund | Estados Unidos de América | 5 |
| 394 | Johns Hopkins University | Estados Unidos de América | 5 |
| 395 | King's College | Inglaterra | 5 |
| 396 | McGill University | Canadá | 5 |
| 397 | Ministerio Salud | Colombia | 5 |
| 398 | Northwestern University | Estados Unidos de América | 5 |
| 399 | Pennsylvania State University | Estados Unidos de América | 5 |
| 400 | Policía Nacional de Colombia | Colombia | 5 |
| 401 | Politécnico Colombiano | Colombia | 5 |
| 402 | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | Colombia | 5 |
| 403 | Pontificia Universidade Catolica do Parana | Brasil | 5 |
| 404 | Pontificio Istituto Biblico | Italia | 5 |
| 405 | Servicio Nacional de Aprendizaje | Colombia | 5 |
| 406 | Universidad Autónoma de Chiapas | México | 5 |
| 407 | Universidad Católica Boliviana | Bolivia | 5 |
| 408 | Universidad Católica de Santiago del Estero | Argentina | 5 |
| 409 | Universidad Central del Ecuador | Ecuador | 5 |
| 410 | Universidad de Alcalá | España | 5 |
| 411 | Universidad de Girona | España | 5 |
| 412 | Universidad de Lima | Perú | 5 |
| 413 | Universidad de los Lagos | Chile | 5 |
| 414 | Universidad de Rosario | Colombia | 5 |
| 415 | Universidad del Mar | Chile | 5 |
| 416 | Universidad Francisco Marroquín | Guatemala | 5 |
| 417 | Universidad La Gran Colombia | Colombia | 5 |
| 418 | Universidad Libre de Cali | Colombia | 5 |
| 419 | Universidad Metropolitana | Colombia | 5 |
| 420 | Universidad Nacional de Cuyo | Argentina | 5 |
| 421 | Universidad Nacional de Salta | Argentina | 5 |
| 422 | Universidad Nacional de Tucumán | Argentina | 5 |
| 423 | Universidad Nacional del Litoral | Argentina | 5 |
| 424 | Universidad Pública de Navarra | España | 5 |
| 425 | Universidad Tecnológica de los Llanos Orientales | Colombia | 5 |
| 426 | Universidad Tecnológica Nacional | Argentina | 5 |
| 427 | Universidade Estadual de Feira de Santana | Brasil | 5 |
| 428 | Universidade Estadual de Londrina | Brasil | 5 |
| 429 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Brasil | 5 |
| 430 | Universidade Luterana do Brasil | Brasil | 5 |
| 431 | Universitat de Barcelona | España | 5 |
| 432 | Universitat Jaume I | España | 5 |
| 433 | Universite de Lausanne | Suiza | 5 |
| 434 | Universite de Picardie (Jules Verne) | Francia | 5 |
| 435 | University of Amsterdam | Holanda | 5 |
| 436 | University of Hertfordshire | Reino Unido | 5 |
| 437 | University of North Florida | Estados Unidos de América | 5 |
| 438 | University of North Texas | Estados Unidos de América | 5 |
| 439 | University of Oklahoma | Estados Unidos de América | 5 |
| 440 | University of Warwick | Inglaterra | 5 |
| 441 | Asociación Nacional de Empresarios de Colombia | Colombia | 4 |
| 442 | Australian National University | Australia | 4 |
| 443 | Ayuntamiento de Callosa de Segura | España | 4 |
| 444 | Boston College | Estados Unidos de América | 4 |
| 445 | Boston University | Estados Unidos de América | 4 |
| 446 | Cámara de Comercio | Colombia | 4 |
| 447 | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza | Costa Rica | 4 |
| 448 | Centro de Investigaciones Criminológicas | Colombia | 4 |
| 449 | Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo | Colombia | 4 |
| 450 | Clínica Las Vegas | Colombia | 4 |
| 451 | Colegio Mayor de Antioquia | Colombia | 4 |
| 452 | Colegio Mayor Nuestra Senora Del Rosario | Colombia | 4 |
| 453 | Corporación Universitaria Autónoma de Occidente | Colombia | 4 |
| 454 | Corporación Universitaria de la Costa | Colombia | 4 |
| 455 | Ctr Medico Los Andes | Colombia | 4 |
| 456 | Empresas Públicas de Medellín | Colombia | 4 |
| 457 | Escuela Colombiana de Carreras Industriales | Colombia | 4 |
| 458 | Escuela Superior de Guerra | Colombia | 4 |
| 459 | Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales | Colombia | 4 |
| 460 | Free University of Berlin | Alemania | 4 |
| 461 | Friedrich Schiller Universitat Jena | Alemania | 4 |
| 462 | Fundación Bariloche | Argentina | 4 |
| 463 | Fundación Instituto de Inmunología de Colombia | Colombia | 4 |
| 464 | Heidelberg University | Alemania | 4 |
| 465 | Hiroshima University | Japón | 4 |
| 466 | Hospital Universitario de la Samaritana | Colombia | 4 |
| 467 | Inst Nacl Medicina Legal | Colombia | 4 |
| 468 | Inst Seguridad Social | Colombia | 4 |
| 469 | Institución Universitaria de Envigado | Colombia | 4 |
| 470 | Instituto Colombiano de Cultura | Colombia | 4 |
| 471 | Instituto de Ciencias Naturales | Colombia | 4 |
| 472 | Instituto de Empresa | España | 4 |
| 473 | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria | Nicaragua | 4 |
| 474 | Instituto Tecnológico Autónomo de México | México | 4 |
| 475 | Iowa State University | Estados Unidos de América | 4 |
| 476 | La Trobe University | Australia | 4 |
| 477 | Ministerio da Cultura | Brasil | 4 |
| 478 | Ministerio de Salud | Colombia | 4 |
| 479 | New School for Social Research | Estados Unidos de América | 4 |
| 480 | Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología | Colombia | 4 |
| 481 | Organización de las Naciones Unidas | Estados Unidos de América | 4 |
| 482 | Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo | Brasil | 4 |
